SC 1919 Merzenich e.V.
SC 1919 Merzenich e.V.

Herren

30.04.2023, 09:00
TC Inden 1 : SC 1919 Merzenich 1
 

14.05.2023, 09:00
SC 1919 Merzenich 1 : TC Kreuzau-Obermaubach 1
 

04.06.2023, 09:00
VFL Langerwehe 1 : SC 1919 Merzenich 1
 

13.08.2023, 09:00

SC 1919 Merzenich 1 : TK Kurhaus Aachen 5
 

27.08.2023, 09:00

SG GFC Düren 1899 1 : SC 1919 Merzenich 1
 

Herren Namentliche Meldung

1 Vois, Max 10560052 LK18,4

2 Goebel, Nils 19307642 LK18,7

3 Rotmann, Alex 18851582 LK19,1

4 Böttner, Dennis 18603093 LK19,6

5 Blatzheim, Simon-Johannes Josef 18454862 LK23,6

6 Hajduk, Mario 19405749 LK20,2

7 Lock, Michael 18552703 LK20,7

8 Guder, Tim 10468383 LK20,1

9 Baumann, Lukas 10560053 LK20,5

10 Ortmanns, Frederick 10462663 LK20,7

11 Göbel, Jesper 19107168 LK21,5

12 Seiffert, Torsten 18851584 LK22,3

13 Oelgeklaus, Marc 10363650 LK22,7

14 Neumann, Philipp 19207133 LK22,2

15 Schuran, Frank 17055023 LK22,0

16 Becker, Dominik 18909655 LK24,1

17 Kuckertz, Janosch 19661418 LK24,1

18 Goebel, Malte 19505290 LK24,2

19 Giesbrecht, Nils 10463025 LK24,1

20 Kramer, Michael -

21 Mucha, Kai Vincent -

 

MF: Alex Rotmann

M: 0151 - 28 89 98 34

E: rotmann@googlemail.com

Druckversion | Sitemap
© SC 1919 Merzenich e.v.